| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
AUT-FST 5000 薄膜應力測量儀
基于經典基片彎曲法Stoney公式測量原理,采用激光掃描方式和探測技術,以及智能化的操作,使得AUT-FST5000薄膜應力測量儀特別適合于晶圓類光電薄膜樣品的弓高、翹曲、輪廓形貌、曲率半徑和薄膜應力測量和計算.
規格 | 參數 |
基本原理 | 激光曲率法 基于Stoney公式 |
主要方法 | 采用雙波長激光對樣品進行掃描測量 635 nm/670 nm 波長/ ≤5mW |
主要功能 | 自動測量晶圓樣品輪廓形貌、弓高、翹曲度、曲率半徑和薄膜應力 |
薄膜應力測試范圍 | 1- 10000 MPa |
曲率半徑測試范圍 | 2- 20000 m |
曲率半徑重復精度 | ≤±1 % @1σ(曲率半徑≤20 m) ≤±2.5 % @1σ (曲率半徑 ≤ 200 m) |
掃描步長 | 0.1 mm |
樣品尺寸 | 子型號M6-標配6 英寸,向下兼容4、3、2 英寸子型號M8-標配8 英寸,向下兼容6、4、2 英寸 子型號M12-標配12英寸,向下兼容8、6、4 英寸 |
樣品臺 | 電動旋轉+水平位移樣品臺 |
樣品基片校正 | 可數據處理校正原始表面不平影響(對減模式) |
電源 | 110-220 VAC & 200 Watts Maximum |
通訊連接端口 | USB 3.0 |
工作溫度 | 室溫 |
操作軟件 | 可視化2D/3D顯示晶圓輪廓形貌、弓高、翹曲度、曲率半徑和薄膜應力分布;一鍵自動生成檢測報告;視窗界面/適用于Windows 10 系統 |
操作電腦 | 標配品牌臺式一體機: 顯示器:≥21英寸,≥8 G內存,CPU ≥ 2.5 GHz,≥512 G硬盤 |
外形尺寸 | ~850 寬×550深×450 高 mm |
重量 | ~ 35 K g |
質量保證 | 一年免費/終身維護 |
備注 | 以上所列技術規格與參數更新恕不另行通知,如有疑問請聯系我們 |
更多詳情,歡迎直接聯系昊量光電!
關于昊量光電:
上海昊量光電設備有限公司憑借強大的本地化銷售網絡與專業技術支持團隊,長期服務于國內數以萬計工業及科研客戶,涵蓋半導體、生物醫療、量子科技、精密制造、生物顯微、物聯傳感、材料加工、光通訊等前沿領域。
昊量光電擁有的專家級的軟硬件開發團隊及豐富的行業應用經驗,可提供:
? 全天候售后技術支持——快速響應,確保設備穩定運行;
? 定制化解決方案——從售前咨詢到安裝,培訓,系統集成等,滿足多樣化需求;
? 客戶高度認可——服務案例覆蓋眾多頭部企業及科研機構,客戶滿意度持續居前列。
您可以通過我們昊量光電的網站了解更多的產品信息。




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
